凯雷德自动穿丝中走丝KD430S

凯雷德自动穿丝 重塑电加工价值
一键自动穿丝,无需复杂参数设置,超简单
双伺服运丝,革新运丝技术,提升加工精度
智能穿丝系统,自适应各种复杂工件
数字控制穿丝系统,穿丝成功率高达99%
全自动穿丝中走丝线切割机床KD430S参数
| 单位 | 参数 | |
| X/Y行程 | mm | 320X400 |
| U/V行程 | mm | 60X60 |
| 工作台尺寸 | mm | 435X650 |
| 配置说明 | ||
| 穿丝方式 | 全自动/手动 | |
| 运丝控制 | 双伺服运丝 | |
| 穿丝控制 | PLC数字控制 | |
| 适配工件 | 全工件自适应 | |
| 穿丝感知 | 智能感知 | |
| 加工参数 | ||
| 加工精度八角/锥度 | mm | 土0.004/土0.015 |
| 切割锥度 | °/mm | 土12/80 |
| 切割速度 | mm /min | 260 |
| 切割光洁度 | μm | Ra≤0.8 |
| 加工电流 | A | 9 |
| 承载重量 | kg | 400 |
| 切割厚度 | mm | 300 |
| 工作台最小移动当量 | mm | 0.001 |
| 钼丝参数 | ||
| 电极丝直径 | mm | Φ0.10-Φ0.25 |
| 贮丝筒行程 | mm | 280 |
| 紧丝方式 | 数控紧丝 | |
| 贮丝长度 | m | 300 |
| 基本参数 | ||
| 额定功率 | Kw | 3 |
| 电压 | V/Hz | 380/50 |
| 机床重量 | kg | 2600 |
| 机床外形尺寸 | m | 1.8*1.8*2.1 |
| 机床包装尺寸 | m | 2.0*2.0*2.2 |
| 加工液箱子参数 | ||
| 加工液箱容量 | L | 60 |
| 加工液过滤方式 | 高压多级过滤 | |
| 加工液箱包装尺寸 | m | 0.7*0.7*0.8 |
| 加工液体箱外形尺寸 | m | 0.9*0.9*0.9 |
| 加工液箱毛重/净重 | kg | 80/60 |
每个产品,都是一次思维碰撞出的火花
直向着“以解决客户实际应用为目标,持续为客户创造价值”这一愿景努力,致力于提供线切割综合解决方案。
实现客户可持续的价值是我们最崇高的追求
16年线切割沉淀,个性化解决方案满足未来制造需求。
他们成就了我们
我们为他们创造价值








朋友,请填写您的需求提交给我们




