凯雷德大锥度线切割数控机床KD800W
产品参数 机型亮点 关键配置 软件设计
凯雷德大锥度线切割数控机床KD800W参数
单位 | 参数 | |
X/Y/Z行程 | mm | 630X800 |
U/V行程 | mm | 280X280 |
工作台尺寸 | mm | 770X1000 |
加工参数 | ||
加工精度八角/锥度 | mm | 土0.008/土0.025 |
最大切割锥度 | °/mm | 土30/80 |
最大切割速度 | mm /min | 260 |
最高切割光洁度 | μm | Ra≤1.0 |
最大加工电流 | A | 7 |
最大承载重量 | kg | 2000 |
最大切割厚度 | mm | 500 |
工作台最小移动当量 | mm | 0.001 |
钼丝参数 | ||
电极丝直径 | mm | Φ0.10-Φ0.25 |
贮丝筒行程 | mm | 280 |
紧丝方式 | 数控紧丝 | |
最大贮丝长度 | m | 300 |
基本参数 | ||
额定功率 | kw | 3 |
电压 | V/Hz | 380/50 |
机床重量 | kg | 7000 |
机床外形尺寸 | m | 1.8*2.6*2.3 |
机床包装尺寸 | m | 2.0*2.8*2.5 |
加工液箱子参数 | ||
加工液箱容量 | L | 60 |
加工液过滤方式 | 高压多级过滤 | |
加工液箱包装尺寸 | m | 0.7*0.7*0.8 |
加工液体箱外形尺寸 | m | 0.9*0.9*0.9 |
加工液箱毛重/净重 | kg | 80/60 |
凯雷德大锥度线切割数控机床KD800W特点
每个产品,都是一次思维碰撞出的火花
一直向着“以解决客户实际应用为目标,持续为客户创造价值”这一愿景努力,致力于提供线切割综合解决方案。
实现客户可持续的价值是我们最崇高的追求
16年线切割沉淀,个性化解决方案满足未来制造需求。
他们成就了我们
我们为他们创造价值
朋友,请填写您的需求提交给我们